Impresszum | Copyright © 2024 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
Villamosmérnöki előtanulmányi rend |
||||||||||||||||||||||||||||
Lezárt félév |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
Új félév | MAT B1. | FIZ C1. | ANY | PRG I. | DIG I. | MAT B2. | FIZ C2. | PRG II. | DIG II. | HR I. | MAT B3. | FIZ C3. | MAT B4. | HR II. | INF IC1. | SZT AL | INF IC2. | EMT | EL I. | MÉR | HÍR | ET | SZA T | VILL EN | LAB I. | KOZ I | KOZ II. | |
2 | MAT B2. | K | ||||||||||||||||||||||||||
FIZ C2. | A | K | ||||||||||||||||||||||||||
PRG II. | K | |||||||||||||||||||||||||||
DIG II. | K | |||||||||||||||||||||||||||
HR I. | ||||||||||||||||||||||||||||
MAT B1. | FIZ C1. | ANY T | PRG I. | DIG I. | MAT B2. | FIZ C2. | PRG II. | DIG II. | HR I. | |||||||||||||||||||
3 | MAT B3 | K | ||||||||||||||||||||||||||
FIZ C3. | K | K | ||||||||||||||||||||||||||
MAT B4. | K | |||||||||||||||||||||||||||
HR II. | K | |||||||||||||||||||||||||||
INF IC1. | K | |||||||||||||||||||||||||||
MAT B1. | FIZ C1. | ANY T | PRG I. | DIG I. | MAT B2. | FIZ C2. | PRG II. | DIG II. | HR I. | MAT B3. | FIZ C3. | MAT B4. | HR II. | INF IC1. | ||||||||||||||
4 | SZT AL | A | ||||||||||||||||||||||||||
INF IC2. | K | |||||||||||||||||||||||||||
EMT | ||||||||||||||||||||||||||||
EL I. | ||||||||||||||||||||||||||||
MÉR | K | |||||||||||||||||||||||||||
MAT B1. | FIZ C1. | ANY T | PRG I. | DIG I. | MAT B2. | FIZ C2. | PRG II. | DIG II. | HR I. | MAT B3. | FIZ C3. | MAT B4. | HR II. | INF IC1. | SZT AL | INF IC2. | EMT | EL I. | MÉR | |||||||||
5 | HIR | A | ||||||||||||||||||||||||||
ET | ||||||||||||||||||||||||||||
SZAT | A | |||||||||||||||||||||||||||
VILL EN | K | |||||||||||||||||||||||||||
EL II. | ||||||||||||||||||||||||||||
LAB I. | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||
MAT B1. | FIZ C1. | ANY T | PRG I. | DIG I. | MAT B2. | FIZ C2. | PRG II. | DIG II. | HR I. | MAT B3. | FIZ C3. | MAT B4. | HR II. | INF IC1. | SZT AL | INF IC2. | EMT | EL I. | MÉR | HÍR | ET | SZA T | VILL EN | LAB I. | KOZ I | KOZ II. | ||
6 | LAB II. | |||||||||||||||||||||||||||
EL III. | ||||||||||||||||||||||||||||
Szakirány | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | A | A | A | A | K | K | ||
MAT B1. | FIZ C1. | ANY T | PRG I. | DIG I. | MAT B2. | FIZ C2. | PRG II. | DIG II. | HR I. | MAT B3. | FIZ C3. | MAT B4. | HR II. | INF IC1. | SZT AL | INF IC2. | EMT | EL I. | MÉR | HÍR | ET | SZA T | VILL EN | LAB I. | KOZ I | KOZ II. |
Jelmagyarázat, rövidítések:
K: kredit megszerzése kötelező
A: aláírás megszerzése kötelező
MAT B1.: Matematika B1
FIZ C1.: Fizika C1
ANY T: Anyagtudomány
PRG I.: Programtervezés I.
DIG I.: Digitális technika I.
MAT B2.: Matematika B2
FIZ C2.: Fizika C2
PRG II.: Programtervezés II.
DIG II.: Digitális technika II.
HR I.: Hálózatok és rendszerek I.
MAT B3.: Matematika B3
FIZ C3.: Fizika C3
MAT B4.: Matematika B4
HR II.: Hálózatok és rendszerek II.
INF IC1.: Informatika IC1
SZT AL.: Számítástudomány alapjai
INF IC2.: Informatika IC2
EMT: Elektromágneses terek
EL 1: Elektronika 1.
HÍR: Híradástechnika
MÉR: Méréstechnika
ET: Elektronikai technológia
SZA T: Szabályozástechnika
VILL EN: Villamos energetika
LAB 1: Labor 1.
KOZ I.: Közgazdaságtan I.
KOZ II.: Közgazdaságtan II.