Impresszum | Copyright © 2024 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
Műszaki informatikai előtanulmányi rend
Műszaki informatikai előtanulmányi rend |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lezárt félév | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN I. | BSZ I. | FIZ I. | DIG I | PRG I. | SZG I. | AN II. | BSZ II. | FIZ II. | DIG II. | PRG II. | SZG II. | VAL SZ | FOR NY | JR | SZG AR | PT | MA LO | SZG III. | TK | ALG EL | EL I. | MLB I. | DEK PR | OPR | SZG IV. | INF ELM | SZB T | SZG HÁL | MLB II. | ME INT | ÁB | ||||||||||
Új félév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AN I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSZ I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIZ I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZG I. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN I. |
BSZ I. | FIZ I. | DIG I | PRG I. | SZG I. | AN II. | BSZ II. | FIZ II. | DIG II. | PRG II. | SZG II. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AN II. | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSZ II. | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIZ II. | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG II. | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRG II. | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZG II. | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN I. |
BSZ I. | FIZ I. | DIG I | PRG I. | SZG I. | AN II. | BSZ II. | FIZ II. | DIG II. | PRG II. | SZG II. | VAL SZ | FOR NY | JR | SZG AR | PT | MA LO | SZG III. | |||||||||||||||||||||||
3 | VALSZ | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOR NY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZG AR | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA LO | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZG III. | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN I. |
BSZ I. | FIZ I. | DIG I | PRG I. | SZG I. | AN II. | BSZ II. | FIZ II. | DIG II. | PRG II. | SZG II. | VAL SZ | FOR NY | JR | SZG AR | PT | MA LO | SZG III. | TK | ALG EL | EL I. | MLB I. | DEK PR. | OPR | SZG IV. | ||||||||||||||||
4 | TK | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALG EL | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLAB I. | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEK PR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPR | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZG IV. | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN I. | BSZ I. | FIZ I. | DIG I | PRG I. | SZG I. | AN II. | BSZ II. | FIZ II. | DIG II. | PRG II. | SZG II. | VAL SZ | FOR NY | JR | SZG AR | PT | MA LO | SZG III. | TK | ALG EL | EL I. | MLB I. | DEK PR | OPR | SZG IV. | INF ELM | SZB T | SZG HÁL | MLB II. | ME INT | ÁB | ||||||||||
5 | INFELM | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZBT | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZGH | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLAB II. | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME INT | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN I. | BSZ I. | FIZ I. | DIG I | PRG I. | SZG I. | AN II. | BSZ II. | FIZ II. | DIG II. | PRG II. | SZG II. | VAL SZ | FOR NY | JR | SZG AR | PT | MA LO | SZG III. | TK | ALG EL | EL I. | MLB I. | DEK PR | OPR | SZG IV. | INF ELM | SZB T | SZG HÁL | MLB II. | ME INT | ÁB | ||||||||||
6 | KOD | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÁVK | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOR M | K | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZG V. | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE RE | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESZ IR | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR F | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN I. | BSZ I. | FIZ I. | DIG I | PRG I. | SZG I. | AN II. | BSZ II. | FIZ II. | DIG II. | PRG II. | SZG II. | VAL SZ | FOR NY | JR | SZG AR | PT | MA LO | SZG III. | TK | ALG EL | EL I. | MLB I. | DEK PR | OPR | SZG IV. | INF ELM | SZB T | SZG HÁL | MLB II. | ME INT | ÁB | ||||||||||
7 | ADBI | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZG GRAF | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN I. | BSZ I. | FIZ I. | DIG I | PRG I. | SZG I. | AN II. | BSZ II. | FIZ II. | DIG II. | PRG II. | SZG II. | VAL SZ | FOR NY | JR | SZG AR | PT | MA LO | SZG III. | TK | ALG EL | EL I. | MLB I. | DEK PR | OPR | SZG IV. | INF ELM | SZB T | SZG HÁL | MLB II. | ME INT | ÁB | ||||||||||
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar |
Táblázat |
http://www.vdk.bme.hu/Pub/Stud/elovill.htm |
- K : A kreditpont megszerzése követelmény
- A : Aláírással felvehető
- * : legkorábban a vonatkozó tárggyal egyidejűleg vehető fel
- A tárgyak rövidítései:
Analízis (AN)
Bevezetés a számításelméletbe (BSZ)
Fizika (FIZ)
Digitális technika (DIG)
Programozás alapjai (PRG)
Számítógép laboratorium (SZG)
Valószínűségszámítás (VALSZ)
Algoritmusok elmélete (ALGEL)
Jelek és rendszerek (JR)
Számítógép architektúrák (SZGAR)
Programozás technológiája (PT)
Tömegkiszolgálás (TK)
Formális módszerek (FORM)
Mesterséges intelligencia (MEINT)
Beágyazott információs rendszerek (BERE)
Beszédinformációs rendszerek (BESZIR)Formális nyelvek (FORNY)
Elektronika (EL)
Mérés labor (MLB)
Matematikai logika (MALO)
Információ elmélet (INFELM)
Szabályozástechnika (SZBT)
Programozási paradigmák (PP)
Operációs rendszerek (OPR)
Kódelmélet (KOD)
Számítógép hálózatok (SZGHAL)
Információs rendszerek fejlesztése (IRF)
Adatbiztonság (ADBI)
Számítógépes grafika és képfeldolgozás (SZGGRAF)