Impresszum | Copyright © 2024 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
A Mérnökinformatikus BSc szak tanterve
Érvényes 2017. szeptember 1-től
Tárgynév | Szemeszter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Természettudományos alapismeretek (44 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TE90AX21 | Analízis 1 informatikusoknak | 4/2/0/v/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TE90AX22 | Analízis 2 informatikusoknak | 4/2/0/f/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TE90AX20 | Analízis szigorlat informatikusoknak | 0/0/0/s/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VISZAB02 | Valószínűségszámítás | 2/2/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VISZAA03 | Bevezetés a számításelméletbe 1 | 2/2/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VISZAA04 | Bevezetés a számításelméletbe 2 | 2/2/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VIHIAB00 | Kódolástechnika | 3/0/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VISZAB03 | Algoritmuselmélet | 2/2/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TE11AX23 | Fizika 1i | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TE11AX24 | Fizika 2i | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GT30A001 | Mikro- és makroökonomia | 4/0/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GT20A001 | Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan | 4/0/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GT55A001 | Üzleti jog | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GT52A400 | Mérnök leszek | 1/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 1 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 2 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 3 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 4 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai törzsanyag (91 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VIHVAB00 | Rendszerelmélet | 2/2/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | VIEEAC00 | IT eszközök technológiája | 2/0/1/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | VIMIAA02 | Digitális technika | 2/1/2/v/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | VIMIAA00 | Rendszermodellezés | 2/1/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | VIHIAA02 | Számítógép-architektúrák | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | VIHIAB01 | Kommunikációs hálózatok 1 | 2/0/1/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | VITMAB01 | Kommunikációs hálózatok 2 | 2/0/1/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VIMIAB00 | Operációs rendszerek | 3/0/1/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VIEEAA00 | A programozás alapjai 1 | 2/2/2/f/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | VIIIAA03 | A programozás alapjai 2 | 2/0/2/f/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | VIIIAB00 | A programozás alapjai 3 | 2/0/2/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VITMAB04 | Adatbázisok5 | 2/1/1/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | VIIIAB01 | Szoftvertechnológia | 3/0/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | VIAUAB00 | Szoftvertechnikák | 2/0/2/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | VIIIAB06 | Szoftver projekt laboratórium | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | VIAUAC00 | Mobil és webes szoftverek | 2/0/2/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | VIIIAB07 | Számítógépes grafika | 3/0/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | VIMIAC10 | Mesterséges intelligencia | 3/0/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | VIHIAC01 | IT biztonság | 3/0/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | VITMAC02 | Információs rendszerek üzemeltetése | 2/0/1/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ↓ | Elágazó tantárgy1 | 2/1/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differenciált szakmai ismeretek (45 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ↓ | Specializáció tantárgy 1 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ↓ | Specializáció tantárgy 2 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ↓ | Specializáció tantárgy 3 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ↓ | Specializáció tantárgy 4 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ↓ | Specializáció laboratórium 1, 2 | 0/0/2/f/3 | 0/0/2/f/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | generikus | Témalaboratórium | 0/0/3/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | generikus | Önálló laboratórium | 0/0/4/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | generikus | Szakdolgozat-készítés | 0/10/0/f/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 1, 2 | 4/0/0/v/4 | 2/0/0/f/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 3 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 4 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritériumtárgyak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ld. honlap | Testnevelés | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | generikus | Szakmai gyakorlat3 | 8 hét/a/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlott tantárgy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | generikus | Tanköri foglalkozás | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összes heti óra bontva (krit. tárgyak nélkül) | 13/8/4/30 | 14/7/2/29 | 16/5/4/31 | 16/2/6/29 | 17/2/6/29 | 17/2/7/31 | 12/11/2/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összes heti óra (krit. tárgyak nélkül) | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összes óra a képzésben | 173 | 105/37/31 | 60,7/39,3% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összes kredit pontszám | 30 | 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizsgaszám4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadási órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elágazó tantárgyként a tantervben ezen blokk számára előírt tantárgyak egyike teljesítendő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A tantervben előírt 10 kreditnyi szabadon választható tantárgykeret más kreditértékű tantárgyakkal is teljesíthető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat a végbizonyítvány megszerzésének kritériumfeltétele (ld. kari szabályzat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A 7. félévben felvett, vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyak vizsgáinak teljesítésére csak erősen korlátozott idő áll rendelkezésre az MSc képzésre jelentkező hallgatók számára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A korábbi Adatbázisok (VITMAB00) és Adatbázisok laboratórium (VITMAB02) tantárgyak helyettesítési szabályait ld. ebben a dokumentumban. |
Elágazó tantárgyak
39 | VIMIAD00 | Beágyazott információs rendszerek | 2/1/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VITMAD00 | Beszédinformációs rendszerek | 2/1/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VISZAD00 | Deklaratív programozás | 2/1/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VIIIAD00 | Képfeldolgozás | 2/1/0/f/3 |
Specializáció tantárgyak
Infokommunikáció specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VIHIAC00 | Mobil kommunikációs hálózatok | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VITMAC00 | Hálózatok építése és üzemeltetése | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VIHIAC02 | Médiaalk. és –hálózatok a gyakorlatban | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VITMAC03 | Hálózatba kapcs. erőforrás platf. és alk. | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VITMAC08 | Infokommunikáció laboratórium 1 | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIHIAD02 | Infokommunikáció laboratórium 2 | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendszertervezés specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VIMIAC01 | Informatikai rendszertervezés | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VIIIAC02 | Ipari informatika | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VIAUAC04 | Alkalmazásfejlesztési környezetek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VIMIAC02 | Intelligens elosztott rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIMIAC11 | Rendszertervezés laboratórium 1 | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIMIAD02 | Rendszertervezés laboratórium 2 | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftverfejlesztés specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VIAUAC01 | Adatvezérelt rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VIIIAC00 | Objektumorientált szoftvertervezés | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VIMIAC04 | Integrációs és ellenőrzési technikák | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VIAUAC02 | Kliensoldali technológiák | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VIIIAC01 | 3D grafikus rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIAUAC09 | Szoftverfejlesztés laboratórium 1 | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIAUAD01 | Szoftverfejlesztés laboratórium 2 | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vállalati információs rendszerek specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VIETAC00 | Vállalatirányítási rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VIETAC01 | Termelésinformatika | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VITMAC01 | Gazdálkodási információmenedzsment | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VISZAC00 | Adatelemzés | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIETAC07 | Vállalati rendszerek programozása lab. | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIETAC08 | Vállalati jelentéskészítés laboratórium | 0/0/2/f/3 |