Impresszum | Copyright © 2026 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
A Műszaki Informatikus Szak 5 éves képzésének közös tárgyai
(Utoljára indult 2004-ben)
| Műszaki Informatika szak alapképzés | |||||||
| félév | tárgynév | tárgykód | kredit | előadás | gyakorlat | labor | követelmény |
| 1. | Analízis I. | TE921244 | 8 | 4 | 2 | 0 | V |
| Bevezetés a számításelméletbe I. | 5 | 2 | 2 | 0 | V | ||
| Fizika C1 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Közgazdaságtan I. | 2 | 2 | 0 | 0 | V | ||
| Programozás alapjai I. | 3 | 2 | 0 | 0 | V | ||
| Számítógép-laboratórium I. | 2 | 0 | 0 | 2 | F | ||
| Digitális technika I. | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| 2. | Analízis II. | 8 | 4 | 2 | 0 | V | |
| Fizika C2 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Programozás alapjai II. | 2 | 0 | 2 | 0 | V | ||
| Közgazdaságtan II. | 2 | 2 | 0 | 0 | V | ||
| Számítógép-laboratórium II. | 3 | 0 | 0 | 2 | V | ||
| Digitális technika II. | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Bevezetés a számításelméletbe II. | 5 | 2 | 2 | 0 | V | ||
| 3. | A programozás technológiája | VIFO2228 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| Valószínűségszámítás | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Számítógép-laboratórium III. | 2 | 0 | 0 | 2 | F | ||
| Számítógép-architektúrák | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Matematikai logika | 3 | 2 | 0 | 0 | V | ||
| Jelek és rendszerek | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Formális nyelvek | 5 | 2 | 2 | 0 | V | ||
| 4. | Algoritmusok elmélete | VIMA2207 | 5 | 3 | 1 | 0 | V |
| Tömegkiszolgálás | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Számítógép-laboratórium IV. | 3 | 0 | 0 | 2 | V | ||
| Operációs rendszerek | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Mérés labor I. | 2 | 0 | 0 | 2 | F | ||
| Elektronika | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Deklaratív programozás | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| 5. | Adatbázisok | VIMA3232 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| Információelmélet | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Mesterséges intelligencia | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Számítógép-hálózatok | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Szabályozástechnika | 5 | 3 | 1 | 0 | V | ||
| Mérés labor II. | 3 | 0 | 0 | 2 | F | ||
| 6. | Számítógép-laboratórium VI. | 3 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Távközlő hálózatok | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Formális módszerek | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Kódelmélet | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Információs rendszerek fejlesztése | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| 7. | Adatbiztonság | VIHI4363 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| Számítógépes grafika és képfeldolgozás | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Kötelezően választható tárgyak: | |||||||
| 6. | Elágazó I.: Beszéd-információs rendszerek | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |
| 6. | Elágazó I.: Beágyazott információs rendszerek | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |
| 9. | Elágazó II.: Rendszeroptimalizálás | VIMA5311 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| 9. | Elágazó II.: Teljesítményelemzés | VIHI5312 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| 9. | Elágazó II.: Információmenedzsment | VITT5313 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
*nem minden közös közismereti tárgy van feltüntetve
F - FÉLÉVKÖZI JEGY
A - ALÁÍRÁS

