Impresszum | Copyright © 2024 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
A Mérnökinformatikus BSC SZAK TANTERVE
ÉRVÉNYES 2014. szeptember 1-től
Tárgynév | Szemeszter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Természettudományos alapismeretek (40 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TE90AX21 | Analízis 1 informatikusoknak | 4/2/0/v/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TE90AX22 | Analízis 2 informatikusoknak | 4/2/0/f/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TE90AX20 | Analízis szigorlat informatikusoknak | 0/0/0/s/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VISZAB00 | Valószínűségszámítás | 2/2/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VISZAA00 | Bevezetés a számításelméletbe 1 | 2/2/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VISZAA01 | Bevezetés a számításelméletbe 2 | 2/2/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VIHIAB00 | Kódolástechnika | 3/0/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VISZAB01 | Algoritmuselmélet | 2/2/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TE11AX23 | Fizika 1i | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TE11AX24 | Fizika 2i | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GT30A001 | Mikro- és makroökonomia | 4/0/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GT20A001 | Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan | 4/0/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GT55A001 | Üzleti jog | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GT52A400 | Mérnök leszek | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 1 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 2 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 3 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 4 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakmai törzsanyag (97 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VIHVAB00 | Rendszerelmélet | 3/1/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | VIEEAC00 | IT eszközök technológiája | 3/0/1/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | VIMIAA01 | Digitális technika | 3/1/2/v/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | VIMIAA00 | Rendszermodellezés | 2/1/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | VIHIAA00 | Számítógép-architektúrák | 3/1/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | VIHIAB01 | Kommunikációs hálózatok 1 | 3/0/1/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | VITMAB01 | Kommunikációs hálózatok 2 | 3/0/1/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VIMIAB00 | Operációs rendszerek | 3/0/1/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VIEEAA00 | A programozás alapjai 1 | 2/2/2/f/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | VIIIAA00 | A programozás alapjai 2 | 2/2/2/f/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | VIIIAB00 | A programozás alapjai 3 | 2/0/2/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VITMAB00 | Adatbázisok | 3/1/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | VITMAB02 | Adatbázisok laboratórium | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | VIIIAB01 | Szoftvertechnológia | 3/0/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | VIAUAB00 | Szoftvertechnikák | 2/0/2/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | VIIIAB02 | Szoftver projekt laboratórium | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | VIAUAC00 | Mobil és webes szoftverek | 3/0/1/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | VIIIAB03 | Számítógépes grafika | 3/0/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | VIMIAC00 | Mesterséges intelligencia | 3/0/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | VIHIAC01 | IT biztonság | 3/0/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VITMAC02 | Információs rendszerek üzemeltetése | 3/0/1/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ↓ | Elágazó tantárgy1 | 3/0/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differenciált szakmai ismeretek (43 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ↓ | Specializáció tantárgy 1 | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ↓ | Specializáció tantárgy 2 | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ↓ | Specializáció tantárgy 3 | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ↓ | Specializáció tantárgy 4 | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ↓ | Specializáció laboratórium 1, 2 | 0/0/2/f/2 | 0/0/2/f/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | generikus | Témalaboratórium | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | generikus | Önálló laboratórium | 0/0/4/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | generikus | Szakdolgozat-készítés | 0/10/0/f/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 1, 2 | 4/0/0/v/4 | 2/0/0/f/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 3 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 4 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritériumtárgyak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ld. honlap | Testnevelés | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | generikus | Szakmai gyakorlat3 | 8 hét/a/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlott tantárgy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | generikus | Tanköri foglalkozás | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összes heti óra bontva (krit. tárgyak nélkül) | 16/8/4/30 | 16/9/2/30 | 19/4/3/30 | 17/2/8/30 | 21/2/4/30 | 20/2/7/30 | 13/10/2/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összes heti óra (krit. tárgyak nélkül) | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összes óra a képzésben | 189 | 122/37/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összes kredit pontszám | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizsgaszám4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadási órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elágazó tantárgyként a tantervben ezen blokk számára előírt tantárgyak egyike teljesítendő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A tantervben előírt 10 kreditnyi szabadon választható tantárgykeret más kreditértékű tantárgyakkal is teljesíthető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat a végbizonyítvány megszerzésének kritériumfeltétele (ld. kari szabályzat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A 7. félévben felvett, vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyak vizsgáinak teljesítésére csak erősen korlátozott idő áll rendelkezésre az MSc képzésre jelentkező hallgatók számára |
Elágazó tantárgyak
40 | VIMIAD00 | Beágyazott információs rendszerek | 3/0/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VITMAD00 | Beszédinformációs rendszerek | 3/0/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VISZAD00 | Deklaratív programozás | 3/0/0/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VIIIAD00 | Képfeldolgozás | 3/0/0/f/3 |
Specializáció tantárgyak
Infokommunikáció specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VIHIAC00 | Mobil kommunikációs hálózatok | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VITMAC00 | Hálózatok építése és üzemeltetése | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VIHIAC02 | Médiaalk. és –hálózatok a gyakorlatban | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VITMAC03 | Hálózatba kapcs. erőforrás platf. és alk. | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VITMAC04 | Infokommunikáció laboratórium 1 | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VIHIAD01 | Infokommunikáció laboratórium 2 | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendszertervezés specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VIMIAC01 | Informatikai rendszertervezés | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VIIIAC02 | Ipari informatika | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VIAUAC04 | Alkalmazásfejlesztési környezetek | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIMIAC02 | Intelligens elosztott rendszerek | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VIMIAC03 | Rendszertervezés laboratórium 1 | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VIMIAD01 | Rendszertervezés laboratórium 2 | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoftverfejlesztés specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VIAUAC01 | Adatvezérelt rendszerek | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VIIIAC00 | Objektumorientált szoftvertervezés | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VIMIAC04 | Integrációs és ellenőrzési technikák | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIAUAC02 | Kliens oldali technológiák | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VIIIAC01 | 3D grafikus rendszerek | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VIAUAC03 | Szoftverfejlesztés laboratórium 1 | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VIAUAD00 | Szoftverfejlesztés laboratórium 2 | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vállalati információs rendszerek specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VIETAC00 | Vállalatirányítási rendszerek | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VIETAC01 | Termelésinformatika | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VITMAC01 | Gazdálkodási információmenedzsment | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VISZAC00 | Adatelemzés | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VIETAC02 | Vállalati rendszerek programozása lab. | 0/0/2/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VIETAC03 | Vállalati jelentéskészítés laboratórium | 0/0/2/f/2 |