Impresszum | Copyright © 2025 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
A mérnök informatikus BSc szak mintatanterve
érvényes 2013. június 19-től
| Szemeszter | |||||||||
| Tárgynév | Neptunkód | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| Természettudományos alapismeretek (45 kreditpont) | |||||||||
| 1 | Analízis 1 | TE90AX04 | 4/2/0/v/7 | ||||||
| 2 | Analízis 2 | TE90AX05 | 4/2/0/v/7 | ||||||
| 3 | Valószínűségszámítás | VISZA208 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 4 | Bevezetés a számításelméletbe 1 | VISZA103 | 2/2/0/v/5 | ||||||
| 5 | Bevezetés a számításelméletbe 2 | VISZA110 | 2/2/0/v/4 | ||||||
| 6 | Kódolástechnika | VIHIA209 | 3/1/0/f/5 | ||||||
| 7 | Algoritmuselmélet | VISZA213 | 2/2/0/v/5 | ||||||
| 8 | Fizika 1 | TE11AX03 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 9 | Fizika 2 | TE11AX04 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont) | |||||||||
| 10 | Mikro- és makroökonómia | GT30A001 | 4/0/0/v/4 | ||||||
| 11 | Menedzs. és váll.gazd. | GT20A001 | 4/0/0/f/4 | ||||||
| 12 | Üzleti jog | GT55A001 | 2/0/0/f/2 | ||||||
| 13 | Köt.vál gazd és hum. 1. | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | ||||||
| 14 | Köt.vál gazd és hum. 2. | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | |||||
| Szakmai törzsanyag (93 kreditpont) | |||||||||
| 15 | Jelek és rendszerek | VIHVA214 | 3/1/0/f/5 | ||||||
| 16 | Elektronika | VIEEA307 | 3/1/0/f/4 | ||||||
| 17 | Szabályozástechnika | VIAUA309 | 3/1/0/f/4 | ||||||
| 18 | Digitális technika 1 | VIMIA102 | 3/1/0/f/5 | ||||||
| 19 | Digitális technika 2 | VIMIA111 | 3/1/0/v/5 | ||||||
| 20 | Számítógép-architektúrák | VIHIA210 | 2/2/0/v/5 | ||||||
| 21 | Számítógép hálózatok | VIHIA215 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 22 | Távközlő hálózatok és szolg. | VITMA310 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 23 | Mérés laboratórium | 0/0/2/f/2 |
0/0/2/f/2 | 0/0/2/f/2 |
0/0/2/f/2 |
||||
| 24 | A programozás alapjai 1 | VIEEA100 | 2/2/0/v/5 | ||||||
| 25 | A programozás alapjai 2 | VIIIA114 | 2/2/0/f/4 | ||||||
| 26 | Szoftvertechnológia | VIIIA217 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 27 | Szoftvertechnikák | VIAUA218 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 28 | Információs rendszerek üzemeltetése | VITMA314 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 29 | Operációs rendszerek | VIMIA219 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 30 | Adatbázisok | VITMA311 | 3/1/0/v/5 | ||||||
| 31 | Mesterséges intelligencia | VIMIA313 | 3/1/0/v/5 | ||||||
| 32 | Számítógépes grafika és képfeldolg. | VIIIA316 | 3/1/0/v/4 | ||||||
| 33 | Szoftver laboratórium | 0/0/2/f/2 |
0/0/2/f/2 |
0/0/2/f/2 | 0/0/2/f/2 |
0/0/2/f/2 |
|||
| Differenciált szakmai ismeretek (42 kreditpont) | |||||||||
| 34 |
Elágazó 1 |
|
3/1/0/f/5 | ||||||
| 35 | Szakirány tárgy | 3/1/0/v/4 | |||||||
| 36 | Szakirány tárgy | 3/1/0/v/4 | |||||||
| 37 | Szakirány tárgy | 3/1/0/v/4 | |||||||
| 38 | Szakirány laboratórium | 0/0/2/f/2 | 0/0/2/f/2 | ||||||
| 39 | Önálló labor | 0/0/4/f/6 | |||||||
| 40 | Szakdolgozat | 0/10/0/f/15 | |||||||
| Szabadon választható tárgyak (10 kreditpont) | |||||||||
| 41 | Szabadon választható tantárgy 1 | 2/0/0/f/2 | 4/0/0/v/4 | ||||||
| 42 | Szabadon választható tantárgy 2 | 4/0/0/v/4 | |||||||
| Kritériumtárgy | |||||||||
| 43 | Testnevelés 2 | ld. a Neptun mintatantervben | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | |||
| 44 | Szakmai gyakorlat 3 | 6 hét/a/0 | |||||||
| Ajánlott tárgy | |||||||||
| 45 | Tanköri foglalkozás | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | 0/1/0/a/0 | 0/1/0/a/0 | ||||
| Összes heti óra (krit.tárgyak nélkül) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | ||
| Összes kredit-pontszám | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Vizsgaszám | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
1 Elágazó: Beszédinformációs rendszerek (VITMA404), Rendszermodellezés (VIMIA405), Deklaratív programozás (VISZA403)
2 A tanulmányait 2010. szeptemberében kezdő évfolyamtól kezdődően (felmenő rendszerben) csak 2 db Testnevelés tantárgy teljesítése kötelező, 2 db teljesítése pedig ajánlott.
3 A tanulmányait 2010. szeptemberében kezdő évfolyamtól kezdődően (felmenő rendszerben) a szakmai gyakorlat teljesítése kötelező.

