Impresszum | Copyright © 2025 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
Az Üzemmérnök-informatikus BProf szak tanterve
Érvényes 2022. szeptember 1-től
| Tárgynév | Szemeszter | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Természettudományos alapismeretek (25 kreditpont) | ||||||||
| 1 | TE90AX54 | Bevezető matematika B | 2/1/0/f/3 | |||||
| 2 | TE90AX55 | Kalkulus | 2/3/0/v/6 | |||||
| 3 | VISZBA01 | Algoritmusok és gráfok | 2/2/0/v/5 | |||||
| 4 | VISZBA02 | Valószínűségszámítás B | 2/2/0/v/6 | |||||
| 5 | TE15AX00 | Kísérleti fizika | 2/2/0/v/5 | |||||
| Gazdasági és humán ismeretek (12 kreditpont) | ||||||||
| 6 | VIAUAA02 | Digitális kompetenciák | 2/0/0/f/2 | |||||
| 7 | GT30A430 | Mikro- és makroökonomia B | 3/0/0/v/3 | |||||
| 8 | GT20A001 | Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan | 4/0/0/f/4 | |||||
| 9 | GT55A405 | Jogi alapismeretek1 | 3/0/0/f/3 | |||||
| Szakmai törzsanyag (73 kreditpont) | ||||||||
| 10 | VIEEBA01 | A programozás alapjai | 2/0/4/v/7 | |||||
| 11 | VIIIBA02 | Objektumorientált programozás | 2/0/3/f/7 | |||||
| 12 | VIAUBB01 | Eseményvezérelt és vizuális programozás | 2/0/3/f/7 | |||||
| 13 | VIIIBA01 | Hardver alapok | 4/0/2/v/7 | |||||
| 14 | VIHIBA01 | Hálózatok alapjai és üzemeltetése | 3/0/2/v/6 | |||||
| 15 | VIHVBB01 | Jelek és jelfeldolgozás | 2/2/0/v/5 |
|||||
| 16 | VIEEBB01 | Elektronika alapjai | 2/2/0/v/5 | |||||
| 17 | VIMIBA01 | Operációs rendszerek B | 2/0/3/v/6 |
|||||
| 18 | VITMBB01 | Adatkezelés | 2/0/2/v/6 | |||||
| 19 | VIAUBB02 | Szoftvertechnológia és -technikák | 2/0/4/v/7 | |||||
| 20 | VIHIBB01 | Kódolás és IT biztonság | 2/0/2/v/5 | |||||
| 21 | VIMIBB01 | Alkalmazott mesterséges intelligencia |
2/0/2/v/5 | |||||
| Differenciált szakmai ismeretek (22 kreditpont) | ||||||||
| 22 | ↓ | Specializáció tantárgy 1 | 2/2/0/v/5 |
|||||
| 23 | ↓ | Specializáció tantárgy 2 | 2/2/0/v/5 |
|||||
| 24 | ↓ | Specializáció laboratórium | 0/0/4/f/6 |
|||||
| 25 | ↓ | Témalaboratórium | 0/0/4/f/6 |
|||||
| Kooperatív tantárgyak (38 kreditpont)2 | ||||||||
| 26 | generikus | Önálló laboratórium | 0/26/0/f/16 |
|||||
| 27 | generikus | Projektgyakorlat | 0/12/0/f/7 | |||||
| 28 | generikus | Szakdolgozat-készítés | 0/20/0/f/15 | |||||
| Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)3 | ||||||||
| 29 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 1 | 2/2/0/v/4 | |||||
| 30 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 2, 3 | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | ||||
| 31 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 4 | 2/0/0/f/2 | |||||
| Kritériumtárgyak | ||||||||
| 32 | ld. honlap | Testnevelés | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | ||||
| Ajánlott tantárgy | ||||||||
| 33 | generikus | Tanköri foglalkozás | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | ||||
| Összesítés (I = intézményi, K = kooperatív) |
||||||||
| Összes heti óra bontva (I) | 14/6/6/30 | 11/4/8/30 | 10/0/13/30 | 12/8/4/30 | 8/0/4/30 | 6/2/0/30 | ||
| Összes heti óra (I + K) | 26 + 0 |
23 + 0 |
23 + 0 |
24 + 0 |
12 + 26 | 8 + 32 | ||
| Összes óra a képzésben | 174 | 61/78/35 | (gy+l)/össz = 64,9% |
|||||
| Összes kredit pontszám | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Vizsgaszám | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadási órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra | |
| 1 | A Jogi alapismeretek c. tantárgy felmenő rendszerben kerül bevezetésre, először 2024 szeptemberében indul. A jelenleg futó Üzleti jog B c. tantárgy ugyanekkor leállításra kerül, a két tantárgy minden tekintetben ekvivalensként kerül elfogadásra az abszolutóriumnál |
| 2 | A kooperatív tantárgyakat a hallgató intézményi felügyelet alatt intézményen kívül (vállalatnál) teljesíti |
| 3 | A tantervben előírt 10 kreditnyi szabadon választható tantárgykeret más kreditértékű tantárgyakkal is teljesíthető |
Specializáció tantárgyak
| Szoftverfejlesztő specializáció | ||||||||
| 22a | VIAUBB03 | Kliensalkalmazások | 2/2/0/v/5 | |||||
| 23a | VIAUBB04 | Háttéralkalmazások | 2/2/0/v/5 | |||||
| 24a | VIAUBC01 | Szoftverfejlesztés laboratórium | 0/0/4/f/6 | |||||
| 25a | VIAUBB05 | Témalaboratórium | 0/0/4/f/6 | |||||
| Hálózat és biztonság specializáció | ||||||||
| 22b | VIHIBB02 | Gyakorlati hálózatbiztonság | 2/2/0/v/5 | |||||
| 23b | VIHIBB03 | Számítógép hálózatok a gyakorlatban | 2/2/0/v/5 | |||||
| 24b | VIHIBC01 | Hálózat és biztonság laboratórium | 0/0/4/f/6 | |||||
| 25b | VIHIBB04 | Témalaboratórium | 0/0/4/f/6 | |||||
| Adatalapú rendszerek specializáció | ||||||||
| 22c | VITMBB02 | Adatalapú megoldások | 2/2/0/v/5 | |||||
| 23c | VITMBB03 | Adatelemzési szoftverek | 2/2/0/v/5 | |||||
| 24c | VITMBC01 | Adatalapú rendszerek laboratórium | 0/0/4/f/6 | |||||
| 25c | VITMBB04 | Témalaboratórium | 0/0/4/f/6 | |||||
| Tesztelés és üzemeltetés specializáció | ||||||||
| 22d | VIAUBB06 | IT üzemeltetés | 2/2/0/v/5 | |||||
| 23d | VIIIBB01 | Szoftvertesztelés | 2/2/0/v/5 | |||||
| 24d | VIIIBC01 | Tesztelés és üzemeltetés laboratórium | 0/0/4/f/6 | |||||
| 25d | VIAUBB07 | Témalaboratórium | 0/0/4/f/6 | |||||

