Impresszum | Copyright © 2025 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
A villamosmérnöki szak tanterve 2002 előtt beiratkozóknak
|
Szemeszter |
|||||||||||
| Tárgynév | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
Természettudományos alapismeretek |
|||||||||||
| 1 | Matematika B1 | 6/0/v/7 | |||||||||
| 2 | Matematika B2 | 6/0/v/7 | |||||||||
| 3 | Matematika B3 | 4/0/v/5 | |||||||||
| 4 | Matematika B4 | 2/2/v/4 | |||||||||
| 5 | Fizika C1 | 4/0/v/5 | |||||||||
| 6 | Fizika C2 | 4/0/v/5 | |||||||||
| 7 | Fizika C3 | 4/0/v/5 | |||||||||
| 8 | A számítástudomány alapjai | 6/0/v/8 | |||||||||
| 9 | Anyagtudomány | 4/0/v/5 | |||||||||
| 10 | Informatika IC1 | 3/1/v/6 | |||||||||
| 11 | Informatika IC2 | 3/1/v/5 | |||||||||
|
Gazdasági és humán ismeretek |
|||||||||||
| 12 | Közgazdaságtan I. | 2/0/f/2 | |||||||||
| 13 | Közgazdaságtan II. | 2/0/v/2 | |||||||||
| 14 | Közismereti tárgyak | 2/0/f/2 | 2/0/f/2 | 2/0/v/2 | 2/0/f/2 | 2/0/v/2 | 2/0/v/2 | ||||
|
Szakmai törzsanyag |
|||||||||||
| 15 | Programtervezés I. | 2/2/f/5 | |||||||||
| 16 | Programtervezés II. | 0/2/f/2 | |||||||||
| 17 | Digitális technika 1. | 4/0/v/6 | |||||||||
| 18 | Digitális technika 2. | 6/0/v/8 | |||||||||
| 19 | Hálózatok és rendszerek I. | 4/0/v/6 | |||||||||
| 20 | Hálózatok és rendszerek II. | 6/0/v/8 | |||||||||
| 21 | Elektromágneses terek | 4/0/v/5 | |||||||||
| 22 | Elektronika 1 | 4/0/v/5 | |||||||||
| 23 | Elektronika 2 | 4/0/v/5 | |||||||||
| 24 | Elektronika 3 | 4/0/v/5 | |||||||||
| 25 | Méréstechnika | 4/0/v/5 | |||||||||
| 26 | Elektronikai technológia | 4/0/v/5 | |||||||||
| 27 | Híradástechnika | 4/0/v/5 | |||||||||
| 28 | Szabályozástechnika | 4/0/v/5 | |||||||||
| 29 | Villamos energetika | 4/0/v/5 | |||||||||
| 30 | Laboratórium 1. | 0/4/f/5 | |||||||||
| 31 | Laboratórium 2. | 0/4/f/5 | |||||||||
|
Szakirányok |
|||||||||||
| 32 | Fő szakirány + Önálló labor összesen | 8/2/vvf/13 | 8/2/vvf/13 | 4/8/vff/16 | 4/8/vff/16 | ||||||
| 33 | Mellékszakirány összesen | 8/0/vv/10 | 4/2/vf/7 | 4/2/vf/7 | |||||||
| 34 | Választható tárgyak | 4/0/vv/5 | 4/0/vv/5 | 4/0/vv/5 | 4/0/vv/5 | ||||||
| 35 | Diplomatervezés | 0/24/f/30 | |||||||||
|
Kritériumtárgy |
|||||||||||
| 36 | Testnevelés | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | ||||||
| Összes heti óra (testnev. nélkül) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Összes kredit-pontszám | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Vizsgaszám | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (6) | 4 (5) | 4 (5) | 1 (ZV) | |

