Impresszum | Copyright © 2025 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
A Villamosmérnöki Szak 5 éves képzésének közös tárgyai
(Utoljára indult 2004-ben)
| Villamosmérnöki szak alapképzés | |||||||||
| FÉLÉV | TÁRGYNÉV | TÁRGYKÓD | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | LABOR | KÖVETELMÉNY | ||
| 1. | Anyagtudomány | GEMT1532 | 5 | 3 | 0 | 1 | V | ||
| Digitális technika I. | VIFO1016 | 6 | 2 | 2 | 0 | V | |||
| Fizika C1 | TE111820 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |||
| Matematika B1 | TE901913 | 7 | 4 | 2 | 0 | V | |||
| Programtervezés I. | VIET1015 | 5 | 2 | 1 | 1 | V | |||
| Testnevelés - A | GT701007 | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |||
| 2. | Közgazdaságtan I. | GT301920 | 2 | 2 | 0 | 0 | V | ||
| Digitális technika II. | VIFO1013 | 8 | 4 | 2 | 0 | V | |||
| Hálózatok és rendszerek I. | VIEV1019 | 6 | 2 | 2 | 0 | V | |||
| Matematika B2 | TE901918 | 7 | 4 | 2 | 0 | V | |||
| Testnevelés - B | GT701008 | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |||
| Programtervezés II. | VIET1017 | 2 | 0 | 0 | 2 | F | |||
| 3. | Fizika C2 | TE111821 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Hálózatok és rendszerek II. | VIEV2015 | 8 | 4 | 2 | 0 | V | |||
| Testnevelés - C | GT701009 | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |||
| Matematika B3* (VI) | TE922246 | 5 | 2 | 2 | 0 | V | |||
| Matematika B4 | TE902923 | 4 | 2 | 2 | 0 | V | |||
| Informatika I. | VIAU2023 | 6 | 4 | 0 | 0 | V | |||
| Fizika C3 | TE111822 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |||
| 4. | Elektromágneses terek | VIEV2018 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Testnevelés - D | GT701010 | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |||
| Számítástudomány alapjai | VIMA2025 | 8 | 4 | 2 | 0 | V | |||
| Méréstechnika | VIMM2022 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |||
| Informatika II. | VIAU2024 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |||
| Elektronika I. | VIEE2019 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |||
| 5. | Elektronika II. | VIHI3020 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Elektronikai technológia | VIET3029 | 5 | 3 | 0 | 1 | V | |||
| Laboratórium I. | VIMM3023 | 5 | 0 | 0 | 4 | F | |||
| Szabályozástechnika | VIAU3028 | 5 | 3 | 1 | 0 | V | |||
| Villamos energetika | VIVM3025 | 5 | 3 | 0 | 1 | V | |||
| Híradástechnika | VITT3026 | 5 | 3 | 1 | 0 | V | |||
| 6. | Elektronika III. | VIMH3032 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | ||
| Laboratórium II. | VIMM3024 | 5 | 0 | 0 | 4 | F | |||

