Impresszum | Copyright © 2026 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
Táblázat: Villamosmérnöki ötéves tárgyban megszerzett kreditek elismertetése BSc képzésre átment hallgatók számára
2007. nov. 13. (korrigálva 2009. febr. 3., 2009. aug. 28.)
| Kód | B.Sc tárgy | Ea. | Gyak. | Lab. | Köv. | Kr. | Kód | Ötéves tárgy | Ea. | Gyak. | Lab. | Köv. | Kr. | Megjegyzés | ||
| 1. | 1 | BMETE90AX00 | Matematika A1 | 4 | 2 | 0 | V | 6 | BMETE901913 | Matematika B1 | 4 | 2 | 0 | V | 7 | |
| 2 | BMEVISZA105 | A számítástudomány alapjai | 4 | 2 | 0 | V | 6 | BMEVIMA2026 vagy BMEVIMA2025 | Számítástudomány alapjai | 4 | 2 | 0 | V | 7 | ||
| 3 | BMEGEMTAV01 | Anyagtudomány | 3 | 0 | 1 | V | 4 | BMEGEMT1532 | Anyagtudomány | 3 | 0 | 1 | V | 5 | ||
| 4 | Köt. vál. gazd. és hum. ism. 2. | 2 | 0 | 0 | F | 2 | Már elvégzett közismereti tárggyal kiváltható | |||||||||
| 5 | BMEVIHIA106 | A programozás alapjai 1 | 2 | 1 | 1 | F | 5 | BMEVIET1015 | Programtervezés I. | 2 | 1 | 1 | F | 5 | ||
| BMEVIET1017 | Programtervezés II. | 0 | 0 | 2 | F | 2 | ||||||||||
| 6 | BMEGT701007 | Testnevelés | 0 | 2 | 0 | A | 0 | BMEGT701007 | Testnevelés - A | 0 | 2 | 0 | A | 0 | ||
| 7 | BMEVIIIA104 | Digitális technika 1 | 4 | 2 | 0 | V | 7 | BMEVIFO1016 | Digitális technika I. | 2 | 2 | 0 | V | 6 | Digit 1-2 összességében megegyezik a két képzésben. A tárgykettős csak együtt helyettesíthető a másik tárgykettőssel. | |
| 8 | BMEVIIIA108 | Digitális technika 2 | 2 | 2 | 0 | V | 5 | BMEVIFO1020 vagy BMEVIFO1013 | Digitális technika II. | 4 | 2 | 0 | V | 7 | ||
| 2. | 9 | BMETE90AX02 | Matematika A2 | 4 | 2 | 0 | V | 6 | BMETE901918 | Matematika B2 | 4 | 2 | 0 | V | 7 | |
| 10 | BMETE11AX01 | Fizika 1 | 4 | 0 | 0 | V | 5 | BMETE111820 | Fizika C1 | 4 | 0 | 0 | V | 5 | ||
| 11 | BMEGT30A001 | Mikro- és makroökonómia | 3 | 1 | 0 | V | 4 | BMEGT301920 | Közgazdaságtan I. | 2 | 0 | 0 | V | 2 | ||
| BMEGT301921 | Közgazdaságtan II. | 2 | 0 | 0 | V | 2 | ||||||||||
| 12 | BMEVIAUA116 | A programozás alapjai 2 | 2 | 0 | 2 | F | 4 | Az ötéves képzés kötelező tárgyával nem váltható ki | ||||||||
| 13a | BMEVIHVA109 | Jelek és rendszerek 1 | 4 | 2 | 0 | F | 6 | BMEVIEV1014 | Hálózatok és rendszerek 1 | 2 | 2 | 0 | V | 5 | Két kóddal és kredittel is futott | |
| 13b | BMEVIEV1019 | Hálózatok és rendszerek 1 | 2 | 2 | 0 | V | 6 | |||||||||
| 14 | BMEGT701008 | Testnevelés | 0 | 2 | 0 | A | 0 | BMEGT701008 | Testnevelés - B | 0 | 2 | 0 | A | 0 | ||
| 3. | 15 | BMETE90AX09 | Matematika A3 | 2 | 2 | 0 | V | 4 | BMETE922246 | Matematika B3 | 2 | 2 | 0 | V | 4 | |
| 16 | BMETE90AX08 | Matematika A4 | 2 | 2 | 0 | F | 4 | BMETE902923 | Matematika B4 | 2 | 2 | 0 | V | 4 | ||
| 17 | BMETE11AX02 | Fizika 2 | 4 | 0 | 0 | V | 5 | BMETE111821 | Fizika C2 | 4 | 0 | 0 | V | 5 | ||
| 18 | BMEVIIIA202 | Informatika 1 | 3 | 2 | 0 | V | 5 | BMEVIFO2023 vagy BMEVIAU2023 | Informatika I. | 4 | 0 | 0 | V | 5 | ||
| 19a | BMEVIHVA200 | Jelek és rendszerek 2 | 3 | 3 | 0 | V | 6 | BMEVIEV2015 | Hálózatok és rendszerek 2 | 4 | 2 | 0 | V | 8 | Két kóddal és kredittel is futott | |
| 19b | BMEVIEV2021 | Hálózatok és rendszerek 2 | 4 | 2 | 0 | V | 7 | |||||||||
| 20 | BMEVIVEA201 | Elektrotechnika | 4 | 0 | 1 | F | 6 | BMEVIVE2020 | Elektrotechnika I. | 2 | 0 | 0 | F | 2 | ||
| BMEVIVE2027 | Elektrotechnika II. | 1 | 0 | 1 | V | 3 | ||||||||||
| 21 | BMEGT701009 | Testnevelés | 0 | 2 | 0 | A | 0 | BMEGT701009 | Testnevelés - C | 0 | 2 | 0 | A | 0 | ||
| 4. | 22 | BMEVIAUA203 | Informatika 2 | 3 | 2 | 0 | V | 5 | BMEVIAU2024 | Informatika II. | 4 | 0 | 0 | V | 5 | |
| 23 | BMEGT20A001 | Menedzsment és vállalkozásgazd. | 4 | 0 | 0 | V | 4 | Az ötéves képzés kötelező tárgyával nem váltható ki | ||||||||
| 24 | BMEVIHVA204 | Elektromágneses terek | 3 | 1 | 0 | V | 5 | BMEVIEV2018 | Elektromágneses terek | 4 | 0 | 0 | V | 5 | ||
| 25 | BMEVIHIA205 | Elektronika 1 | 3 | 2 | 0 | V | 6 | BMEVIHI3020 | Elektronika II | 4 | 0 | 0 | V | 5 | ||
| 26 | BMEVIMIA206 | Méréstechnika | 3 | 2 | 0 | F | 5 | BMEVIMM2022 | Méréstechnika | 4 | 0 | 0 | V | 5 | ||
| 27 | BMEVIVEA207 | Villamos energetika | 3 | 1 | 1 | V | 5 | BMEVIVM3025 | Villamos energetika | 3 | 0 | 1 | V | 5 | ||
| 28 | BMEGT701010 | Testnevelés | 0 | 2 | 0 | A | 0 | BMEGT701010 | Testnevelés - D | 0 | 2 | 0 | A | 0 | ||
| 5. | 29 | BMEGT55A001 | Üzleti jog | 2 | 0 | 0 | F | 2 | Az ötéves képzés kötelező tárgyával nem váltható ki | |||||||
| 30 | Köt. vál. gazd. és hum. ism. 1 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | Már elvégzett közismereti tárggyal kiváltható | |||||||||
| 31 | BMEVIAUA300 | Elektronika 2 | 3 | 2 | 0 | V | 5 | BMEVIAU3031 BMEVIMH3032 BMEVIMM3030 | Elektronika III | 4 | 0 | 0 | V | 5 | ||
| 32 | BMEVITMA301 | Infokommunikáció | 3 | 2 | 0 | V | 5 | BMEVITT3026 | Híradástechnika | 3 | 1 | 0 | V | 5 | ||
| 33 | BMEVIETA302 | Elektronikai technológia | 3 | 1 | 1 | V | 5 | BMEVIET3029 | Elektronikai technológia | 3 | 0 | 1 | V | 5 | ||
| 34 | BMEVIIIA303 | Szabályozástechnika | 3 | 2 | 0 | V | 5 | BMEVIAU3028 | Szabályozástechnika | 3 | 1 | 0 | V | 5 | ||
| 35 | BMEVIMIA304 | Laboratórium 1 | 0 | 0 | 4 | F | 5 | BMEVIMM3023 | Laboratórium I | 0 | 0 | 4 | F | 5 | ||
| 6. | 36 | Köt. vál. gazd. és hum. ism. 1. | 2 | 0 | 0 | F | 2 | Már elvégzett közismereti tárggyal kiváltható | ||||||||
| 37 | BMEVIEEA306 | Mikroelektronika | 3 | 2 | 0 | V | 5 | BMEVIEE2019 | Elektronika I | 4 | 0 | 0 | V | 5 | ||
| 38 | Szakirány elméleti tárgy | 3 | 1 | 0 | V | 4 | Az ötéves képzés kötelező tárgyával automatikusan nem váltható ki * | |||||||||
| 39 | Szakirány elméleti tárgy | 3 | 1 | 0 | V | 4 | Az ötéves képzés kötelező tárgyával automatikusan nem váltható ki * | |||||||||
| 40 | Szakirány elméleti tárgy | 3 | 1 | 0 | V | 4 | Az ötéves képzés kötelező tárgyával automatikusan nem váltható ki * | |||||||||
| 41 | BMEVIMIA305 | Laboratórium 2 | 0 | 0 | 3 | F | 4 | BMEVIMM3024 | Laboratórium II | 0 | 0 | 4 | F | 5 | ||
| 42 | Szakirány laboratórium | 0 | 0 | 3 | F | 4 | Az ötéves képzés kötelező tárgyával automatikusan nem váltható ki * | |||||||||
| 43 | Önálló labor | 0 | 0 | 3 | F | 4 | Az ötéves képzés önálló laborjával automatikusan nem váltható ki * | |||||||||
| 44 | Szabadon választható tárgy | 4 | 0 | 0 | V | 4 | × | |||||||||
| 7. | 45 | Köt. vál. gazd. és hum. ism. 1 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | Már elvégzett közismereti tárggyal kiváltható | ||||||||
| 46 | Köt. vál. gazd. és hum. ism. 2 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | Már elvégzett közismereti tárggyal kiváltható | |||||||||
| 47 | Szakdolgozat | 0 | 10 | 0 | A | 15 | Az ötéves képzésben elkészült diplomatervvel automatikusan nem váltható ki * | |||||||||
| 48 | Szabadon választható tárgy 1 | 4 | 0 | 0 | V | 4 | × | |||||||||
| 49 | Szabadon választható tárgy 2 | 2 | 0 | 0 | V | 2 | × | |||||||||
*: A szakirányok véglegesítését követő, tárgyankénti/egyedi megítélés alapján

